Aparte de los jefes agrícolas, la mejor forma de conseguir objetos o accesorios en el juego es comerciando. Aunque comerciar es un concepto relativamente sencillo, los jugadores, especialmente los novatos, necesitan ayuda para encontrar un buen valor para sus objetos. Por lo tanto, si eres nuevo en el juego y necesitas ayuda para comerciar, te sugiero que consultes nuestra lista de valores de comercio.
Todos los valores de las unidades y los objetos en un simulador de frutas
A continuación, puedes encontrar la lista de todos los elementos del juego, como frutas, elementos y paquetes, y su valor actual en Robux. Además, he mencionado la demanda de cada elemento sobre 10. Por lo tanto, cualquier elemento con un número alto tiene una gran demanda en el mercado, y cualquier elemento con una calificación baja tiene poco o ningún interés. Consulta la tabla e intenta realizar una mejor transacción que antes.
Artículos de verano
Nombre | Demanda | Agujas |
---|---|---|
Cuchilla para parasol | 6.5 | 750 |
Pistolas de agua | 7 | 350 |
Conjunto de obsidiana | 2.5 | 300 |
Juego de lapiz | 2 | 200 |
Juego de agua | 2.5 | 130 |
Chaleco salvavidas | 3 | 70 |
Vasos de metal para agua | 3 | 70 |
Artículos del evento de verano de 2024
Nombre | Demanda | Agujas |
---|---|---|
Dios del sol establecido | 10 | 1750 |
Espada del solsticio | 10 | 1200 |
Hidroblaster | 10 | 450 |
Conjunto de arqueólogo | 7.5 | 300 |
Artículos para eventos navideños
Nombre | Demanda | Agujas |
---|---|---|
Hacha de Navidad | 4 | 2050 |
Conjunto de Papá Noel falso reforzado | 6 | 1050 |
Conjunto de Jack Frost | 7 | 650 |
Conjunto de elfos | 3.5 | 500 |
Conjunto de Papá Noel falso | 6 | 450 |
Conjunto de armadura de elfo | 6 | 450 |
Conjunto de llamas congeladas | 4 | 450 |
Asesino de Navidad | 6.5 | 450 |
Martillo de elfo | 6.5 | 375 |
Conjunto de armadura de elfo reforzada | 3.5 | 375 |
Lanzador de bolas de nieve | 5 | 275 |
Conjunto de Papá Noel | 4 | 300 |
El borde del invierno | 3 | 250 |
Bastón de caramelo | 3 | 200 |
Conjunto de armadura de elfo real | 2 | 200 |
Hacha mordida por la escarcha | 3 | 125 |
Artículos para eventos de Halloween
Nombre | Demanda | Agujas |
---|---|---|
Guadaña segadora de llamas | 7.5 | 500 |
Conjunto de flamencos de sombra | 6.5 | 350 |
Conjunto de segador de llamas | 3.5 | 300 |
Hacha del rey calabaza | 3 | 250 |
Capa Nocturna | 5.5 | 250 |
Armadura caída | 6 | 175 |
Capa de alas de cuervo | 5.5 | 200 |
Armadura del desierto | 3.5 | 75 |
Armadura de zombi vikingo | 2 | 50 |
Sombrero de calabaza | 1 | 35 |
Sombrero místico | 2 | 35 |
Artículos para eventos de Pascua
Nombre | Demanda | Agujas |
---|---|---|
Conjunto de Pascua Ruffy | 7.5 | 750 |
Conjunto de Pascua de Loro | 7 | 650 |
Conjunto de Pascua Dami | 7 | 600 |
Conjunto de Pascua negro | 6.5 | 400 |
Martillo de Pascua | 6.5 | 375 |
Conjunto de Pascua blanco | 6 | 300 |
Conjunto de Pascua | 4 | 200 |
Artículos de Gamepass
Nombre | Demanda | Agujas |
---|---|---|
Hoja oscura | 10 | 999 |
Notificador de frutas | 6.5 | 999 |
Búsqueda automática | 4 | 999 |
Doble esencia y llaves | 10 | 600 |
Tren de doble estadística | 9.5 | 600 |
Habilidad automática | 9 | 750 |
Rastreador de bestias marinas | 10 | 550 |
Estadísticas x2 | 10 | 450 |
x2 Gota | 10 | 450 |
x2 Exp | 10 | 450 |
x2 Beris | 7 | 450 |
Maestría x2 | 5 | 450 |
Barco ataúd | 4 | 450 |
Conquista automática | 9.5 | 350 |
Incursión automática | 9.5 | 350 |
Búsqueda del tesoro premium | 7 | 300 |
Almacenamiento de frutas | 7.5 | 200 |
Título Ranura | 10 | 150 |
Clic automático | 6 | 149 |
Título Giro Saltar | 10 | 75 |
Jefes de reaparición | 2.5 | 50 |
Repetición de carrera | 1.5 | 50 |
Saltar el tiempo de recuperación del Coliseo | 5 | 60 |
Título Giro | 10 | 5 |
Frutos permanentes
Nombre | Demanda | Agujas |
---|---|---|
Leopardo de Perm | 7 | 1199 |
Veneno permanente | 8.5 | 1129 |
Alma permanente | 10 | 1100 |
Revitaliza la permanente | 6 | 1099 |
Gas permanente | 6.5 | 1099 |
Apertura permanente | 8 | 1099 |
Buda de Perm | 6.5 | 1069 |
Fénix permanente | 7 | 1069 |
Vampiro permanente | 7.5 | 1049 |
Dragón permanente | 8 | 1049 |
Mochi de Perm | 7 | 1049 |
G5 Saltar regalo | 10 | 1000 |
Temblor permanente | 8 | 999 |
Permanente eléctrica | 5 | 949 |
Espejo permanente | 6 | 699 |
Frutas normales
Nombre | Demanda | Agujas |
---|---|---|
Fruta del alma | 10 | 120 |
Fruta del veneno | 6 | 75 |
Revivir la fruta | 6 | 70 |
Fruta del dragón | 7.5 | 60 |
Fruta del leopardo | 4 | 60 |
Fruta del fénix | 4.5 | 55 |
Fruta de gas | 3 | 40 |
Fruta del temblor | 2.5 | 40 |
Fruta de Buda | 3.5 | 35 |
Operación Fruta | 4 | 35 |
Fruta mochi | 6 | 35 |
Imán de frutas | 1.8 | 25 |
Fruta del vampiro | 4 | 20 |
Cómo comerciar en One Fruit Simulator
El comercio es una tarea sencilla en One Fruit Simulator, ya que no hay requisitos de nivel para comenzar a comerciar. Después de saltar a la isla de inicio, habla con el NPC del centro comercial en el lado izquierdo para teletransportarte a la isla del centro comercial. Aquí, interactúa con el NPC en el escritorio para abrir una ventana con todos los jugadores en el servidor. Envía una invitación comercial al jugador con el que quieres comerciar y dile que acepte la oferta. Una vez que la apruebe, se abrirá la ventana comercial entre ambos, donde podrán intercambiar artículos.
¿Buscas más contenido relacionado con Roblox? ¡Consulta algunas de nuestras otras guías en One Fruit Simulator, enlaces de Trello y Discord o cómo conseguir el martillo de 100T en One Fruit Simulator – Roblox aquí en Pro Game Guides!
Leave a Reply